Анализ работы учителя Нечкина Юлия Сергеевна за 2019 - 2020 учебный год
1. Образование - высшее
Пед.стаж - 16 лет2. Итоги аттестации: высшая (26.12.2017)
3. Повышение квалификации учителей МО.
№ п/п | ФИО учителя | Курсовая подготовка (курсы, дата прохождения, тема) | Изучение и распространение опыта | Форма представления опыта (сообщение, творческий отчет, открытый урок, самоанализ и др.) | ||
Заседания МО | Педагогический совет | ГМО, семинар и др. | ||||
1. | Нечкина Юлия Сергеевна | 1) БОУ ДПО «ИРООО», 04.03.2019-22.03.2019 (72 часа), «Формирующее оценивание и контрольно-корректирующая деятельность учителя при обучении информатике. Государственная итоговая аттестация выпускников по информатике». 2) ОДО ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл»», 01.08.2019-09.08.2019 (72 часа) 3) ООО «центр инновационного образования и воспитания», 09.07.2020 (17 час), «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» | Сообщение «Опыт дистанционной работы при обучении информатики и математики», 14.05.2020. | 1) Выступление на педагогическом семинаре по теме «Дистанционное обучение. Сервисы и онлайн-платформы», 26.03.2020 2) Статья «Развитие инженерного мышления школьников с помощью занятий по робототехнике». 3) Лауреат областной интернет-конференции для педагогов образовательных организаций Омской области «Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения». Представила свой опыт работы по теме «Применение дистанционных технологий при подготовке к ОГЭ по информатике», 20.12.2019, Диплом лауреата. Приняла участие в педагогическом Эдутоне «Создаем онлайн-курс с нуля», 14.06.20, 18 часов (Сертификат) |
Сообщение Самоанализ своей работы Областная конференция эдутон |
6. Внеклассная работа по предмету: Роботрек143 (4-5 классы)
7. Работа с одаренными детьми:
№ п/п | ФИО обучающегося | Класс | Участие (олимпиада, конференция и т.д., уровень участия) | Результат |
Станислав Х | 5-2 | Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 5-11 классов, май 2020 | Похвальная грамота | |
Кристина З | 10 | Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда», 11 сезон | Диплом II степени | |
Ксения Е | 6-4 | Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» | Диплом II степени | |
Вероника Ф | 7-4 | Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» | Диплом I степени | |
Елизавета К | 9 | Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» | Участник | |
Елена Л | 9 | Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» | Участник | |
Дарья Ч | 7 | Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» | Участник | |
Мирослава Б | 5-2 | Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» | Диплом победителя | |
Станислав Х | 5-2 | Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» | Диплом победителя | |
Анастасия М | 5-2 | Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» | Диплом призёра | |
Глеб Б | 5-2 | Пробный этап Тестирования «PISA. Математика» | Участник (Свидетельство) | |
Станислав Х | 5-2 | Пробный этап Тестирования «PISA. Математика» | Участник (Свидетельство) | |
Егор Ч | 5-2 | Пробный этап Тестирования «PISA. Математика» | Участник (Свидетельство) | |
Станислав Х | 5-2 | Основной этап Тестирования «PISA. Математика» | Участник (Свидетельство) | |
Виктория Б | 5-2 | Международный конкурс-игра по математике «Слон» | Участник | |
Александр О | 5-2 | Международный конкурс-игра по математике «Слон» | Участник | |
Эвелина Н | 4 | Областная Интернет-олимпиада для обучающихся 3 – 6-х классов образовательных организаций Омской области «Безопасный Интернет - 2020» | Участник | |
Станислав Х | 5-2 | Областная Интернет-олимпиада для обучающихся 3 – 6-х классов образовательных организаций Омской области «Безопасный Интернет - 2020» | Участник | |
Вероника М | 4 | Областная Интернет-олимпиада для обучающихся 3 – 6-х классов образовательных организаций Омской области «Безопасный Интернет - 2020» | Участник | |
Зарина Х | 4 | Областная Интернет-олимпиада для обучающихся 3 – 6-х классов образовательных организаций Омской области «Безопасный Интернет - 2020» | Участник |
8. Качество знаний по предмету:
Предмет | Параллель | Класс | % успеваемости | % качества |
Математика | 5 | 5-2 | 100 | 66,67 |
Информатика | 4 | 4-1 | 100 | 100 |
4-2 | 100 | 96,30 | ||
4-3 | 100 | 100 | ||
4-4 | 100 | 90 | ||
5 | 5-1 | 100 | 100 | |
5-2 | 100 | 100 | ||
5-3 | 100 | 92,86 | ||
5-4 | 100 | 100 | ||
6 | 6-1 | 100 | 100 | |
6-2 | 100 | 80 | ||
6-3 | 100 | 100 | ||
6-4 | 100 | 92,31 | ||
7 | 7-1 | 100 | 91,67 | |
7-2 | 100 | 80 | ||
7-3 | 100 | 100 | ||
7-4 | 100 | 92,86 | ||
8 | 8-1 | 100 | 90,91 | |
8-2 | 100 | 93,33 | ||
8-3 | 100 | 60 | ||
8-4 | 100 | 53,85 | ||
9 | 9-1 | 100 | 84,62 | |
9-2 | 100 | 100 | ||
9-3 | 100 | 93,33 | ||
10 | 10-3 | 100 | 100 | |
11 | 11-1 | 100 | 100 | |
11-3 | 100 | 100 |
10. Мероприятия, проведенные МО для педагогов:
Название мероприятия | Дата проведения |
Мастер класс «Разработка онлайн-урока в сервисе Core» | март-апрель |
Оказываю методическую помощь коллегам в освоении цифровых технологий, внедряю инновационный онлайн-ресурс «ЯКласс» в образовательный процесс школы и системно помогаю учителям и их родителям в условиях дистанционного обучения (Сертификат) | в течение года |
11. Мероприятия, проведенные МО для обучающихся:
Название мероприятия | Дата проведения | Параллель |
Применяю активное участие во внедрении цифровых инструментов платформы «Фоксфорд» в учебный процесс для освоение обучающимися образовательных программ (Сертификат) | в течение года | информатика: 4-11 классы математика: 5-2 класс |
Всероссийская полугодовая контрольная работа на базе онлайн-школы Фоксфорд (Сертификат) | декабрь 2019 | информатика: 4-11 классы математика: 5-2 класс |
Организатор Международных образовательных конкурсов «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» | 1-30.11 2019 | 6, 7, 9 классы |
Организатор онлайн-олимпиады для 5-2 класса «Я люблю математику» (Благодарственное письмо) | март 2020 | 5-2 класс |
Всероссийская образовательная акция УРОК БЕЗОПАСНОСТИ.РФ, организованной МЧС России, Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы, УФСБ по г. Москве и Московской области, ГКУ ЦОДД, РОЦИТ и корпорацией «Российский учебник» по теме «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» | 27.10.19 | 6 классы |
Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» | в течение года | 4-11 классы |
Комментариев нет:
Отправить комментарий