| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | ||||||||||||
| СЕТЕРБАЕВ РУСЛАН | 46 | 1 | 47 | ||||||||||||
| МИНИН ВЛАД | 41 | 2 | 54 | ||||||||||||
| ПОНОМАРЕНКО ЕГОР | 41 | 2 | 54 | ||||||||||||
| АБДУЛИН ДАНИЛ | 39 | 4 | 58 | ||||||||||||
8 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | ||||||||||||
| ЛАЗАРЕНКО АЛЕКСАНДР | 52 | 1 | 29 | ||||||||||||
| ЖУСУПОВ ВАЛИХАН | 49 | 2 | 34 | ||||||||||||
| МАТИЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | 30 | 3 | 49 | ||||||||||||
9 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | ||||||||||||
| ЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ | 50 | 1 | 40 | ||||||||||||
11 класс
| Фамилия и имя | Балл | Место в школе | Место в районе | ||||||||||||
| ЛАТЫПОВ РАДМИЛ | 42 | 1 | 20 | ||||||||||||
| ГАЛДАНБЕК УУЛУ | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||
Нет комментариев.
Отправить комментарий